Det din revisor beder om — og hvor du finder det
Hvor det ligger i Shine | Formater | |
|---|---|---|
Resultatopgørelse | Regnskab --> Rapporter --> Resultatopgørelse | PDF, CSV, Excel |
Balance | Regnskab --> Rapporter --> Balance | PDF, Excel |
Saldobalance | Regnskab --> Rapporter --> Balance | Excel |
Kontospecifikation (enkelt konto) | Regnskab --> Klik på kontoen --> Eksportér | PDF, HTML, CVS, Excel |
Kontospecifikation (Alle konti) | Rapporter --> Eksport --> Debitorliste | PDF, HTML, CSV, Excel |
Kreditorliste (Hvad skylder du?) | Rapporter --> Eksport --> Kreditorliste | |
Momsopgørelse | Rapporter --> Momsopgørelser | |
Alle bilag samlet | Rapporter --> Eksport | PDF, Excel |
Fuld regnskabs-backup | Rapporter --> Eksportér data --> Backup | Zip-fil |

